HOME
O DEPUTADO
ATUAÇÃO
GALERIA
NOTICIAS
LINKS INTERESSANTES
CONTATO
Veja mais: Obras Lupion
* IBAITI - R$ 287.401,00
* PIRAÍ DO SUL - R$ 650.000,00
* SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - R$ 1.831.235,00 (2005 A 2008)
*ABATIÁ - R$ 2.600.000,00 (2001 A 2006)
*ARAPOTI - R$ 724.569,00 (2001 A 2008)
*ASSAÍ - R$ 1.040.325,20 (2000 A 2005)
*BANDEIRANTES - R$ 7.412.472,00 (1997 A 2007)
*BARRA DO JACARÉ - R$ 1.100.000,00 (1997 A 2004)
*CASTRO - R$ 2.931.439,00 (1997 A 2006)
*COLORADO - R$ 945.889,00
*CONSELHEIRO MAIRINCK - R$ 650.000,00 ( 2000 A 2004)
*IBAITI - R$ 287.401,00
*IMBAÚ - R$ 600.000,00 (1997 A 2004)
*IPIRANGA - R$ 750.000,00 (1997 A 2007)
*ITAGUAJÉ - R$ 1.300.000,00 (1997 A 2004)
*IVAÍ - R$ 2.170.000,00 (1998 A 2007)
*JACAREZINHO - R$ 2.795.000,00 (2002 A 2008)- 2009 Vila Sylas
*JAGUARIAÍVA - R$ 3.000.000,00 (1996 A 2004)
*LUPIONÓPOLIS - R$ 930.000,00 (1997 A 2004)
*MAUÁ DA SERRA - R$.330.474,00 (1998 A 2006)
| Página
1
de
2
|
Próxima »
Newsletter
Cadastre-se para receber nossas novidades: